ПРАЙС НА БЕТОН

от 09.10.2023

Отпускная цена, без транспортных услуг с НДС, руб. при температуре до:


БазаНаименование0°C-10°C-20°C
АлексеевскоеБетон В 7,5 (М-100) гравий5 227.005 377.005 427.00
АлексеевскоеБетон В 12,5 (М-150) гравий5 463.005 613.005 663.00
АлексеевскоеБетон В 15 (М-200) гравий5 560.005 710.005 760.00
АлексеевскоеБетон В 20 (М-250) гравий6 079.006 229.006 279.00
АлексеевскоеБетон В 20 (М-250) щебень9 406.009 556.009 606.00
АлексеевскоеБетон В 22,5 (М-300) гравий6 366.006 516.006 566.00
АлексеевскоеБетон В 22,5 пром.полы (М-300) гравий6 658.006 808.006 858.00
АлексеевскоеБетон В 22,5 (М-300) щебень9 728.009 878.009 928.00
АлексеевскоеБетон В 25 (М-350) гравий6 703.006 853.006 903.00
АлексеевскоеБетон В 25 (М-350) щебень10 027.0010 177.0010 227.00
АлексеевскоеБетон B15 F100 W4 (М-200) гравий6 105.006 255.006 305.00
АлексеевскоеБетон B15 F150 W4 (М-200) гравий6 130.006 280.006 330.00
АлексеевскоеБетон B15 F150 W6 (М-200) гравий6 549.006 699.006 749.00
АлексеевскоеБетон B15 F200 W6 (М-200) гравий6 596.006 746.006 796.00
АлексеевскоеБетон B15 F300 W6 (М-200) щебень10 199.0010 349.0010 399.00
АлексеевскоеБетон B20 F100 W6 (М-250) гравий6 738.006 888.006 938.00
АлексеевскоеБетон B20 F200 W6 (М-250) гравий6 937.007 087.007 137.00
АлексеевскоеБетон B20 F300 W6 (М-250) щебень9 980.0010 130.0010 180.00
АлексеевскоеБетон B22,5 F100 W4 (М-300) гравий6 923.007 073.007 123.00
АлексеевскоеБетон B22,5 F200 W6 (М-300) гравий7 184.007 334.007 384.00
АлексеевскоеБетон B22,5 F300 W6 (М-300) щебень10 165.0010 315.0010 365.00
АлексеевскоеБетон B25 F100 W6 (М-350) гравий7 064.007 214.007 264.00
АлексеевскоеБетон B25 F150 W4 (М-350) гравий7 070.007 220.007 270.00
АлексеевскоеБетон B25 F150 W6 (М-350) гравий7 158.007 308.007 358.00
АлексеевскоеБетон B25 F200 W6 (М-350) гравий7 325.007 475.007 525.00
АлексеевскоеБетон B25 F300 W6 (М-350) щебень10 667.0010 817.0010 867.00
АлексеевскоеБетон B30 F200 W8 (М-400) щебень11 183.0011 333.0011 383.00
АлексеевскоеБетон B30 F300 W6 (М-400) щебень11 257.0011 407.0011 457.00
АлексеевскоеБетон B30 F300 W8 (М-400) щебень11 496.0011 646.0011 696.00
АлексеевскоеБетон B35 F300 W12 (М-450) щебень11 741.0011 891.0011 941.00
АлексеевскоеБетон B40 F300 W8 (М-500) щебень12 031.0012 181.0012 231.00
НовошешминскБетон В 7,5 (М-100) гравий5 586.005 736.005 786.00
НовошешминскБетон В 12,5 (М-150) гравий5 779.005 929.005 979.00
НовошешминскБетон В 15 (М-200) гравий5 869.006 019.006 069.00
НовошешминскБетон В 20 (М-250) гравий6 292.006 442.006 492.00
НовошешминскБетон В 20 (М-250) щебень10 077.0010 227.0010 277.00
НовошешминскБетон В 22,5 (М-300) гравий6 628.006 778.006 828.00
НовошешминскБетон В 22,5 пром.полы (М-300) гравий6 781.006 931.006 981.00
НовошешминскБетон В 22,5 (М-300) щебень10 181.0010 331.0010 381.00
НовошешминскБетон В 25 (М-350) гравий6 923.007 073.007 123.00
НовошешминскБетон В 25 (М-350) щебень10 663.0010 813.0010 863.00
НовошешминскБетон B7,5 F100 W4 (М-100) гравий6 071.006 221.006 271.00
НовошешминскБетон B12,5 F100 W4 (М-150) гравий6 184.006 334.006 384.00
НовошешминскБетон B15 F100 W4 (М-200) гравий6 330.006 480.006 530.00
НовошешминскБетон B15 F100 W6 (М-200) гравий6 668.006 818.006 868.00
НовошешминскБетон B15 F150 W4 (М-200) гравий6 552.006 702.006 752.00
НовошешминскБетон B15 F150 W6 (М-200) гравий6 916.007 066.007 116.00
НовошешминскБетон B15 F200 W6 (М-200) гравий6 969.007 119.007 169.00
НовошешминскБетон B15 F300 W6 (М-200) щебень10 687.0010 837.0010 887.00
НовошешминскБетон B20 F150 W6 (М-250) гравий7 106.007 256.007 306.00
НовошешминскБетон B20 F200 W6 (М-250) гравий7 259.007 409.007 459.00
НовошешминскБетон B20 F300 W6 (М-250) щебень10 686.0010 836.0010 886.00
НовошешминскБетон B22,5 F200 W6 (М-300) гравий7 252.007 402.007 452.00
НовошешминскБетон B22,5 F300 W6 (М-300) щебень10 656.0010 806.0010 856.00
НовошешминскБетон B25 F200 W6 (М-350) гравий7 381.007 531.007 581.00
НовошешминскБетон B25 F300 W6 (М-350) щебень10 992.0011 142.0011 192.00
НовошешминскБетон B30 F300 W6 (М-400) щебень11 740.0011 890.0011 940.00
НовошешминскБетон B30 F300 W8 (М-400) щебень11 783.0011 933.0011 983.00
НовошешминскБетон B35 F300 W8 (М-450) щебень11 923.0012 073.0012 123.00
НовошешминскБетон B40 F300 W8 (М-500) щебень11 922.0012 072.0012 122.00

Цены указаны с учетом НДС (20%), без доставки.

Возможно изготовление бетона и железобетонных изделий по индивидуальным заказам.

ПРАЙС НА ЖБИ

от 01.08.2023

№п/пНаименование ЖБИЦена за ед.товара с НДС 20%, руб.
1Стенка откосная СТ-134 956.00
2Стенка откосная СТ-260 266.00
3Стенка откосная СТ-324 446.00
4Стенка откосная СТ-4 (п,л)21 985.00
5Стенка откосная СТ-6 (п,л)35 946.00
6Стенка откосная СТ-814 098.00
7Стенка откосная СТ-1026 390.00
8Стенка откосная СТ-1233 407.00
9Среднее звено трубы ЗП11.10065 957.00
10Среднее звено трубы ЗП12.10088 821.00
11Звено средней части трубы ЗКП2.10017 752.00
12Звено средней части трубы ЗКП6.10031 451.00
13Звено средней части трубы ЗКП6.20060 288.00
14Входное звено оголовка ЗП3574 402.00
15Блок упора 2,413 841.00
16Блок упора 1,26 688.00
17Звено средней части трубы ЗК1.20013 589.00
18Блок бетонный Б51 886.00
19Лоток телескопический Б61 374.00
20Блок бетонный Б8762.00
21Блок упора Б91 877.00
22Среднее звено трубы ЗП19.100131 012.00
23Входное звено оголовка ЗП38142 757.00
24Звено средней части трубы ЗКП 2.20035 123.00
25Среднее звено трубы ЗП21.100377 626.00
26Плита дорожная 1П30.15.3017 976.00
27Плита дорожная 2П30.15.3014 092.00
28Блок фундаментный ФБС 24-6-66 517.00
29Блок фундаментный ФБС 24-4-64 522.00
30Кольцо стеновое КС 10.93 564.00
31Кольцо стеновое КС 15.95 717.00
32Кольцо стеновое КС 20.97 814.00
33Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП10.23 313.00
34Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП15.25 585.00
35Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП20.26 762.00
36Плита днища колодцев ПН-103 550.00
37Плита днища колодцев ПН-156 797.00
38Плита днища колодцев ПН-208 186.00
39Звено средней части трубы ЗКП100.1.20027 595.00
40Звено средней части трубы ЗКП100.2.20030 138.00
41Звено средней части трубы ЗКП150.1.20049 753.00
42Звено средней части трубы ЗКП150.2.20052 322.00
43Звено средней части трубы ЗКП150.3.20076 098.00
44Звено оголовка трубы ЗКПЦ10030 446.00
45Звено оголовка трубы ЗКПЦ15053 794.00
46Стенка откосная СТ-4 (п,л) (шифр 2175РЧ)42 852.00
47Стенка откосная СТ-5 (п,л)22 516.00
48Блок экрана БЭ123 878.00
49Блок экрана БЭ233 878.00
50Звено трубы прямоугольное ЗП300В125 246.00
51Звено трубы прямоугольное ЗП300.1.10096 691.00
52Звено трубы прямоугольное ЗП300.2.100116 208.00
53Звено трубы прямоугольное ЗП300.3.100191 880.00