ПРАЙС НА БЕТОН
от 09.10.2023
Отпускная цена, без транспортных услуг с НДС, руб. при температуре до:
База | Наименование | 0°C | -10°C | -20°C |
---|---|---|---|---|
Алексеевское | Бетон В 7,5 (М-100) гравий | 5 227.00 | 5 377.00 | 5 427.00 |
Алексеевское | Бетон В 12,5 (М-150) гравий | 5 463.00 | 5 613.00 | 5 663.00 |
Алексеевское | Бетон В 15 (М-200) гравий | 5 560.00 | 5 710.00 | 5 760.00 |
Алексеевское | Бетон В 20 (М-250) гравий | 6 079.00 | 6 229.00 | 6 279.00 |
Алексеевское | Бетон В 20 (М-250) щебень | 9 406.00 | 9 556.00 | 9 606.00 |
Алексеевское | Бетон В 22,5 (М-300) гравий | 6 366.00 | 6 516.00 | 6 566.00 |
Алексеевское | Бетон В 22,5 пром.полы (М-300) гравий | 6 658.00 | 6 808.00 | 6 858.00 |
Алексеевское | Бетон В 22,5 (М-300) щебень | 9 728.00 | 9 878.00 | 9 928.00 |
Алексеевское | Бетон В 25 (М-350) гравий | 6 703.00 | 6 853.00 | 6 903.00 |
Алексеевское | Бетон В 25 (М-350) щебень | 10 027.00 | 10 177.00 | 10 227.00 |
Алексеевское | Бетон B15 F100 W4 (М-200) гравий | 6 105.00 | 6 255.00 | 6 305.00 |
Алексеевское | Бетон B15 F150 W4 (М-200) гравий | 6 130.00 | 6 280.00 | 6 330.00 |
Алексеевское | Бетон B15 F150 W6 (М-200) гравий | 6 549.00 | 6 699.00 | 6 749.00 |
Алексеевское | Бетон B15 F200 W6 (М-200) гравий | 6 596.00 | 6 746.00 | 6 796.00 |
Алексеевское | Бетон B15 F300 W6 (М-200) щебень | 10 199.00 | 10 349.00 | 10 399.00 |
Алексеевское | Бетон B20 F100 W6 (М-250) гравий | 6 738.00 | 6 888.00 | 6 938.00 |
Алексеевское | Бетон B20 F200 W6 (М-250) гравий | 6 937.00 | 7 087.00 | 7 137.00 |
Алексеевское | Бетон B20 F300 W6 (М-250) щебень | 9 980.00 | 10 130.00 | 10 180.00 |
Алексеевское | Бетон B22,5 F100 W4 (М-300) гравий | 6 923.00 | 7 073.00 | 7 123.00 |
Алексеевское | Бетон B22,5 F200 W6 (М-300) гравий | 7 184.00 | 7 334.00 | 7 384.00 |
Алексеевское | Бетон B22,5 F300 W6 (М-300) щебень | 10 165.00 | 10 315.00 | 10 365.00 |
Алексеевское | Бетон B25 F100 W6 (М-350) гравий | 7 064.00 | 7 214.00 | 7 264.00 |
Алексеевское | Бетон B25 F150 W4 (М-350) гравий | 7 070.00 | 7 220.00 | 7 270.00 |
Алексеевское | Бетон B25 F150 W6 (М-350) гравий | 7 158.00 | 7 308.00 | 7 358.00 |
Алексеевское | Бетон B25 F200 W6 (М-350) гравий | 7 325.00 | 7 475.00 | 7 525.00 |
Алексеевское | Бетон B25 F300 W6 (М-350) щебень | 10 667.00 | 10 817.00 | 10 867.00 |
Алексеевское | Бетон B30 F200 W8 (М-400) щебень | 11 183.00 | 11 333.00 | 11 383.00 |
Алексеевское | Бетон B30 F300 W6 (М-400) щебень | 11 257.00 | 11 407.00 | 11 457.00 |
Алексеевское | Бетон B30 F300 W8 (М-400) щебень | 11 496.00 | 11 646.00 | 11 696.00 |
Алексеевское | Бетон B35 F300 W12 (М-450) щебень | 11 741.00 | 11 891.00 | 11 941.00 |
Алексеевское | Бетон B40 F300 W8 (М-500) щебень | 12 031.00 | 12 181.00 | 12 231.00 |
Новошешминск | Бетон В 7,5 (М-100) гравий | 5 586.00 | 5 736.00 | 5 786.00 |
Новошешминск | Бетон В 12,5 (М-150) гравий | 5 779.00 | 5 929.00 | 5 979.00 |
Новошешминск | Бетон В 15 (М-200) гравий | 5 869.00 | 6 019.00 | 6 069.00 |
Новошешминск | Бетон В 20 (М-250) гравий | 6 292.00 | 6 442.00 | 6 492.00 |
Новошешминск | Бетон В 20 (М-250) щебень | 10 077.00 | 10 227.00 | 10 277.00 |
Новошешминск | Бетон В 22,5 (М-300) гравий | 6 628.00 | 6 778.00 | 6 828.00 |
Новошешминск | Бетон В 22,5 пром.полы (М-300) гравий | 6 781.00 | 6 931.00 | 6 981.00 |
Новошешминск | Бетон В 22,5 (М-300) щебень | 10 181.00 | 10 331.00 | 10 381.00 |
Новошешминск | Бетон В 25 (М-350) гравий | 6 923.00 | 7 073.00 | 7 123.00 |
Новошешминск | Бетон В 25 (М-350) щебень | 10 663.00 | 10 813.00 | 10 863.00 |
Новошешминск | Бетон B7,5 F100 W4 (М-100) гравий | 6 071.00 | 6 221.00 | 6 271.00 |
Новошешминск | Бетон B12,5 F100 W4 (М-150) гравий | 6 184.00 | 6 334.00 | 6 384.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F100 W4 (М-200) гравий | 6 330.00 | 6 480.00 | 6 530.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F100 W6 (М-200) гравий | 6 668.00 | 6 818.00 | 6 868.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F150 W4 (М-200) гравий | 6 552.00 | 6 702.00 | 6 752.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F150 W6 (М-200) гравий | 6 916.00 | 7 066.00 | 7 116.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F200 W6 (М-200) гравий | 6 969.00 | 7 119.00 | 7 169.00 |
Новошешминск | Бетон B15 F300 W6 (М-200) щебень | 10 687.00 | 10 837.00 | 10 887.00 |
Новошешминск | Бетон B20 F150 W6 (М-250) гравий | 7 106.00 | 7 256.00 | 7 306.00 |
Новошешминск | Бетон B20 F200 W6 (М-250) гравий | 7 259.00 | 7 409.00 | 7 459.00 |
Новошешминск | Бетон B20 F300 W6 (М-250) щебень | 10 686.00 | 10 836.00 | 10 886.00 |
Новошешминск | Бетон B22,5 F200 W6 (М-300) гравий | 7 252.00 | 7 402.00 | 7 452.00 |
Новошешминск | Бетон B22,5 F300 W6 (М-300) щебень | 10 656.00 | 10 806.00 | 10 856.00 |
Новошешминск | Бетон B25 F200 W6 (М-350) гравий | 7 381.00 | 7 531.00 | 7 581.00 |
Новошешминск | Бетон B25 F300 W6 (М-350) щебень | 10 992.00 | 11 142.00 | 11 192.00 |
Новошешминск | Бетон B30 F300 W6 (М-400) щебень | 11 740.00 | 11 890.00 | 11 940.00 |
Новошешминск | Бетон B30 F300 W8 (М-400) щебень | 11 783.00 | 11 933.00 | 11 983.00 |
Новошешминск | Бетон B35 F300 W8 (М-450) щебень | 11 923.00 | 12 073.00 | 12 123.00 |
Новошешминск | Бетон B40 F300 W8 (М-500) щебень | 11 922.00 | 12 072.00 | 12 122.00 |
Цены указаны с учетом НДС (20%), без доставки.
Возможно изготовление бетона и железобетонных изделий по индивидуальным заказам.
ПРАЙС НА ЖБИ
от 01.08.2023
№п/п | Наименование ЖБИ | Цена за ед.товара с НДС 20%, руб. |
---|---|---|
1 | Стенка откосная СТ-1 | 34 956.00 |
2 | Стенка откосная СТ-2 | 60 266.00 |
3 | Стенка откосная СТ-3 | 24 446.00 |
4 | Стенка откосная СТ-4 (п,л) | 21 985.00 |
5 | Стенка откосная СТ-6 (п,л) | 35 946.00 |
6 | Стенка откосная СТ-8 | 14 098.00 |
7 | Стенка откосная СТ-10 | 26 390.00 |
8 | Стенка откосная СТ-12 | 33 407.00 |
9 | Среднее звено трубы ЗП11.100 | 65 957.00 |
10 | Среднее звено трубы ЗП12.100 | 88 821.00 |
11 | Звено средней части трубы ЗКП2.100 | 17 752.00 |
12 | Звено средней части трубы ЗКП6.100 | 31 451.00 |
13 | Звено средней части трубы ЗКП6.200 | 60 288.00 |
14 | Входное звено оголовка ЗП35 | 74 402.00 |
15 | Блок упора 2,4 | 13 841.00 |
16 | Блок упора 1,2 | 6 688.00 |
17 | Звено средней части трубы ЗК1.200 | 13 589.00 |
18 | Блок бетонный Б5 | 1 886.00 |
19 | Лоток телескопический Б6 | 1 374.00 |
20 | Блок бетонный Б8 | 762.00 |
21 | Блок упора Б9 | 1 877.00 |
22 | Среднее звено трубы ЗП19.100 | 131 012.00 |
23 | Входное звено оголовка ЗП38 | 142 757.00 |
24 | Звено средней части трубы ЗКП 2.200 | 35 123.00 |
25 | Среднее звено трубы ЗП21.100 | 377 626.00 |
26 | Плита дорожная 1П30.15.30 | 17 976.00 |
27 | Плита дорожная 2П30.15.30 | 14 092.00 |
28 | Блок фундаментный ФБС 24-6-6 | 6 517.00 |
29 | Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | 4 522.00 |
30 | Кольцо стеновое КС 10.9 | 3 564.00 |
31 | Кольцо стеновое КС 15.9 | 5 717.00 |
32 | Кольцо стеновое КС 20.9 | 7 814.00 |
33 | Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП10.2 | 3 313.00 |
34 | Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП15.2 | 5 585.00 |
35 | Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП20.2 | 6 762.00 |
36 | Плита днища колодцев ПН-10 | 3 550.00 |
37 | Плита днища колодцев ПН-15 | 6 797.00 |
38 | Плита днища колодцев ПН-20 | 8 186.00 |
39 | Звено средней части трубы ЗКП100.1.200 | 27 595.00 |
40 | Звено средней части трубы ЗКП100.2.200 | 30 138.00 |
41 | Звено средней части трубы ЗКП150.1.200 | 49 753.00 |
42 | Звено средней части трубы ЗКП150.2.200 | 52 322.00 |
43 | Звено средней части трубы ЗКП150.3.200 | 76 098.00 |
44 | Звено оголовка трубы ЗКПЦ100 | 30 446.00 |
45 | Звено оголовка трубы ЗКПЦ150 | 53 794.00 |
46 | Стенка откосная СТ-4 (п,л) (шифр 2175РЧ) | 42 852.00 |
47 | Стенка откосная СТ-5 (п,л) | 22 516.00 |
48 | Блок экрана БЭ1 | 23 878.00 |
49 | Блок экрана БЭ2 | 33 878.00 |
50 | Звено трубы прямоугольное ЗП300В | 125 246.00 |
51 | Звено трубы прямоугольное ЗП300.1.100 | 96 691.00 |
52 | Звено трубы прямоугольное ЗП300.2.100 | 116 208.00 |
53 | Звено трубы прямоугольное ЗП300.3.100 | 191 880.00 |