ПРАЙС НА БЕТОН

от 15.04.2024


БазаНаименованиеОтпускная цена, без транспортных услуг с НДС, руб.
АлексеевскоеБетон В 7,5 (М-100) гравий5 867.00
АлексеевскоеБетон В 12,5 (М-150) гравий6 123.00
АлексеевскоеБетон В 15 (М-200) гравий6 228.00
АлексеевскоеБетон В 20 (М-250) гравий6 788.00
АлексеевскоеБетон В 20 (М-250) щебень10 017.00
АлексеевскоеБетон В 22,5 (М-300) гравий7 179.00
АлексеевскоеБетон В 22,5 пром.полы (М-300) гравий7 526.00
АлексеевскоеБетон В 22,5 (М-300) щебень10 248.00
АлексеевскоеБетон В 25 (М-350) гравий7 483.00
АлексеевскоеБетон В 25 (М-350) щебень10 743.00
АлексеевскоеБетон B15 F100 W4 (М-200) гравий6 758.00
АлексеевскоеБетон B15 F150 W4 (М-200) гравий6 965.00
АлексеевскоеБетон B15 F150 W6 (М-200) гравий7 394.00
АлексеевскоеБетон B15 F200 W6 (М-200) гравий7 444.00
АлексеевскоеБетон B15 F300 W6 (М-200) щебень10 901.00
АлексеевскоеБетон B20 F100 W6 (М-250) гравий7 391.00
АлексеевскоеБетон B20 F200 W6 (М-250) гравий7 781.00
АлексеевскоеБетон B20 F300 W6 (М-250) щебень10 708.00
АлексеевскоеБетон B22,5 F100 W4 (М-300) гравий7 440.00
АлексеевскоеБетон B22,5 F200 W6 (М-300) гравий7 866.00
АлексеевскоеБетон B22,5 F300 W6 (М-300) щебень10 860.00
АлексеевскоеБетон B25 F100 W6 (М-350) гравий7 757.00
АлексеевскоеБетон B25 F150 W4 (М-350) гравий7 814.00
АлексеевскоеБетон B25 F150 W6 (М-350) гравий7 906.00
АлексеевскоеБетон B25 F200 W6 (М-350) гравий8 090.00
АлексеевскоеБетон B25 F300 W6 (М-350) щебень11 121.00
АлексеевскоеБетон B30 F200 W8 (М-400) щебень11 825.00
АлексеевскоеБетон B30 F300 W6 (М-400) щебень11 918.00
АлексеевскоеБетон B30 F300 W8 (М-400) щебень12 123.00
АлексеевскоеБетон B35 F300 W12 (М-450) щебень12 383.00
АлексеевскоеБетон B40 F300 W8 (М-500) щебень12 793.00
НовошешминскБетон В 7,5 (М-100) гравий6 264.00
НовошешминскБетон В 12,5 (М-150) гравий6 473.00
НовошешминскБетон В 15 (М-200) гравий6 571.00
НовошешминскБетон В 20 (М-250) гравий7 028.00
НовошешминскБетон В 20 (М-250) щебень10 637.00
НовошешминскБетон В 22,5 (М-300) гравий7 398.00
НовошешминскБетон В 22,5 пром.полы (М-300) гравий7 468.00
НовошешминскБетон В 22,5 (М-300) щебень10 860.00
НовошешминскБетон В 25 (М-350) гравий7 718.00
НовошешминскБетон В 25 (М-350) щебень11 270.00
НовошешминскБетон B7,5 F100 W4 (М-100) гравий6 791.00
НовошешминскБетон B12,5 F100 W4 (М-150) гравий6 854.00
НовошешминскБетон B15 F100 W4 (М-200) гравий7 071.00
НовошешминскБетон B15 F100 W6 (М-200) гравий7 380.00
НовошешминскБетон B15 F150 W4 (М-200) гравий7 376.00
НовошешминскБетон B15 F150 W6 (М-200) гравий7 708.00
НовошешминскБетон B15 F200 W6 (М-200) гравий7 767.00
НовошешминскБетон B15 F300 W6 (М-200) щебень11 327.00
НовошешминскБетон B20 F150 W6 (М-250) гравий7 886.00
НовошешминскБетон B20 F200 W6 (М-250) гравий8 056.00
НовошешминскБетон B20 F300 W6 (М-250) щебень11 420.00
НовошешминскБетон B22,5 F200 W6 (М-300) гравий8 081.00
НовошешминскБетон B22,5 F300 W6 (М-300) щебень11 386.00
НовошешминскБетон B25 F200 W6 (М-350) гравий8 151.00
НовошешминскБетон B25 F300 W6 (М-350) щебень11 642.00
НовошешминскБетон B30 F300 W6 (М-400) щебень12 426.00
НовошешминскБетон B30 F300 W8 (М-400) щебень12 540.00
НовошешминскБетон B35 F300 W8 (М-450) щебень12 687.00
НовошешминскБетон B40 F300 W8 (М-500) щебень12 800.00
НовошешминскБетон B40 F300 W12 (М-500) щебень13 300.00

Цены указаны с учетом НДС (20%), без доставки.

Возможно изготовление бетона и железобетонных изделий по индивидуальным заказам.

ПРАЙС НА ЖБИ

от 01.03.2024

№п/пНаименование ЖБИЦена за ед.товара с НДС 20%, руб.
1Стенка откосная СТ-137 003
2Стенка откосная СТ-264 968
3Стенка откосная СТ-325 958
4Стенка откосная СТ-4 (п,л)23 179
5Стенка откосная СТ-6 (п,л)37 771
6Стенка откосная СТ-815 088
7Стенка откосная СТ-1027 101
8Стенка откосная СТ-1233 837
9Среднее звено трубы ЗП11.10071 391
10Среднее звено трубы ЗП12.10095 663
11Звено средней части трубы ЗКП2.10019 106
12Звено средней части трубы ЗКП6.10033 111
13Звено средней части трубы ЗКП6.20062 833
14Входное звено оголовка ЗП3578 718
15Блок упора 2,414 809
16Блок упора 1,27 156
17Звено средней части трубы ЗК1.20015 549
18Блок бетонный Б51 950
19Лоток телескопический Б61 535
20Блок бетонный Б8832
21Блок упора Б91 931
22Среднее звено трубы ЗП19.100144 427
23Входное звено оголовка ЗП38154 536
24Звено средней части трубы ЗКП 2.20036 675
25Среднее звено трубы ЗП21.100390 235
26Плита дорожная 1П30.15.3018 874
27Плита дорожная 2П30.15.3014 796
28Блок фундаментный ФБС 24-6-66 973
29Блок фундаментный ФБС 24-4-64 838
30Кольцо стеновое КС 10.93 854
31Кольцо стеновое КС 15.96 138
32Кольцо стеновое КС 20.98 408
33Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП10.23 705
34Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП15.26 294
35Плита перекрытия колодца (крышка колодца) 1ПП20.27 900
36Плита днища колодцев ПН-103 906
37Плита днища колодцев ПН-156 907
38Плита днища колодцев ПН-209 018
39Звено средней части трубы ЗКП100.1.20028 734
40Звено средней части трубы ЗКП100.2.20032 209
41Звено средней части трубы ЗКП150.1.20051 063
42Звено средней части трубы ЗКП150.2.20054 245
43Звено средней части трубы ЗКП150.3.20077 841
44Звено оголовка трубы ЗКПЦ10032 218
45Звено оголовка трубы ЗКПЦ15055 270
46Стенка откосная СТ-4 (п,л) (шифр 2175РЧ)45 024
47Стенка откосная СТ-5 (п,л)23 805
48Блок экрана БЭ125 902
49Блок экрана БЭ237 016
50Звено трубы прямоугольное ЗП300В135 279
51Звено трубы прямоугольное ЗП300.1.100102 937
52Звено трубы прямоугольное ЗП300.2.100128 570
53Звено трубы прямоугольное ЗП300.3.100198 207